Acopio móvil
El programa visita diferentes espacios públicos de las ciudades como parques, plazas y centros deportivos. Concientiza a comerciantes, visitantes, amas de casa, y sociedad civil sobre la correcta clasificación y disposición de sus residuos. El ciudadano puede elegir en la eco- tienda variedad de productos de despensa y productos hechos con material reciclado que benefician a todos los integrantes de la familia.


¿Cómo funciona el programa?
01
Una vez al mes la camioneta visita los espacios públicos, conócelos en el siguiente calendario.
02
Los materiales se pesan en presencia del ciudadano para canjerarlos por eco vales que servirán para adquirir sus productos en la eco tienda.
Conoce el valor de tu acopio
1 Kg
- PET (Polietilen Tereftalato)
- PEAD (Polietileno de Alta Densidad)
- Aluminio
- Hojalata
- PEBD (Polietileno de Baja Densidad)
- BOPP (Polipropileno Biorientado)
- Cartón Multilaminado
- Vidrio
=
- 3
- 2
- 13
- 1
- 4
- 4
- 1
- 0.5
Puntos
Productos de canje
Alimentos
Productos | Presentación | Puntos |
---|---|---|
Aceite | 500 ml. | 10 |
Aceite | 1 L. | 20 |
Agua | 600 ml. | 3 |
Arroz | 1 kg. | 18 |
Atún | 130 gr. | 12 |
Café soluble | 60 gr. | 30 |
Chiles en vinagre | 220 gr. | 7 |
Frijoles refritos | 580 gr. | 11 |
Jugo | 200 ml. | 4 |
Jugo | 1 L. | 15 |
Leche | 1 L. | 17 |
Leche | 200 ml. | 6 |
Mayonesa | 190 gr. | 11 |
Mermelada | 270 gr. | 14 |
Pan de caja | 640 gr. | 25 |
Puré de tomate | 210 gr. | 5 |
Alimentos
Productos | Presentación | Puntos |
---|---|---|
Refresco | 600 ml. | 6 |
Sal | 1 kg. | 7 |
Sopa de pasta | 200 gr. | 4 |
Botana chica | 35 - 36 gr. | 4 |
Botana mediana | 50 - 90 gr. | 10 |
Botana grande | 130 - 225 gr. | 18 |
Cátsup | 320 gr. | 11 |
Galletas Quaker | 240 gr | 4 |
Galletas Emperador | 81 gr. | 6 |
Café en sobre | 20 gr. | 5 |
Frijol en Bolsa | 1 kg. | 26 |
Lata de Verduras | 410 gr | 10 |
Knorr | 1 | 3 |
Minimamut | 12 Gr | 2 |
Tubi Sonricx | 6 Gr | 1 |
Paleta Tix Tix | 6 Gr | 1 |
Productos Higiénicos
Productos | Presentación | Puntos |
---|---|---|
Jabón de tocador | 135 gr | 22 |
Papel Higienico | Jumbo 4 Pzas | 15 |
Servilletas | 100 Pzs | 10 |
Productos para mascotas
Productos | Presentación | Puntos |
---|---|---|
Adulto | 100 gr. | 11 |
Cachorro | 100 gr. | 11 |
Productos reciclados
Productos | Presentación | Puntos |
---|---|---|
Gorra (material reciclado) | Unitalla | 40 |
Mochila (material reciclado) | Unitalla | 40 |
Playera | Unitalla | 40 |
Beneficios
- Ofrece soluciones para la correcta disposición de residuos.
- Fomentar buenos hábitos ambientales en la sociedad.