Acopio móvil
El programa visita diferentes espacios públicos de las ciudades como parques, plazas y centros deportivos. Concientiza a comerciantes, visitantes, amas de casa, y sociedad civil sobre la correcta clasificación y disposición de sus residuos. El ciudadano puede elegir en la eco- tienda variedad de productos de despensa y productos hechos con material reciclado que benefician a todos los integrantes de la familia.


¿Cómo funciona el programa?
01
Una vez al mes la camioneta visita los espacios públicos, conócelos en el siguiente calendario.
02
Los materiales se pesan en presencia del ciudadano para canjerarlos por eco vales que servirán para adquirir sus productos en la eco tienda.
Conoce el valor de tu acopio
1 Kg
- PET (Polietilen Tereftalato)
- PEAD (Polietileno de Alta Densidad)
- Aluminio
- Hojalata
- PEBD (Polietileno de Baja Densidad)
- BOPP (Polipropileno Biorientado)
- Tetrapack
- Vidrio
=
- 3
- 2
- 13
- 1
- 4
- 4
- 1
- 0.5
Puntos
Productos de canje
Alimentos
Productos | Presentación | Puntos |
---|---|---|
Aceite | 500 ml. | 11 |
Aceite | 1 L. | 21 |
Agua | 600 ml. | 4 |
Arroz | 1 kg. | 21 |
Atún | 130 gr. | 15 |
Azúcar | 500 grs. | 20 |
Chiles en vinagre | 220 gr. | 8 |
Frijoles refritos | 580 gr. | 11 |
Jugo | 200 ml. | 4 |
Jugo | 1 L. | 16 |
Leche | 1 L. | 18 |
Leche | 200 ml. | 7 |
Mayonesa | 190 gr. | 13 |
Mermelada | 270 gr. | 15 |
Pan de caja | 640 gr. | 28 |
Puré de tomate | 210 gr. | 4 |
Refresco | 600 ml. | 8 |
Alimentos
Productos | Presentación | Puntos |
---|---|---|
Sal | 500 grs. | 8 |
Sopa de pasta | 200 gr. | 4 |
Botana | 50 - 90 gr. | 8 |
Cátsup | 320 gr. | 10 |
Galletas Quaker | 240 gr | 4 |
Galletas Emperador | 486 gr | 6 |
Café en bolsa | 6 sobres | 5 |
Frijol en Bolsa | 500 grs | 26 |
Lata de Verduras | 410 gr | 10 |
Knorr | 1 cubo | 3 |
Minimamut | 12 Gr | 2 |
Tubi Sonrics | 6 Gr | 1 |
Paleta Tix Tix | 6 Gr | 1 |
Avena | 311 gr | 12 |
Galleta Maria | 70 gr | 8 |
Saladitas Gamesa | 1 paquete 14 gr | 2 |
Nesquik | 1 paquete 200 g | 20 |
Productos Higiénicos
Productos | Presentación | Puntos |
---|---|---|
Jabón de tocador | 135 gr | 22 |
Papel Higienico | Jumbo 4 Pzas | 15 |
Servilletas | 100 Pzs | 10 |
Alimentos para perro
Productos | Presentación | Puntos |
---|---|---|
Adulto | 100 gr. | 11 |
Cachorro | 100 gr. | 11 |
Productos hechos con meterial reciclado
Productos | Presentación | Puntos |
---|---|---|
Gorra (material reciclado) | Unitalla | 40 |
Mochila (material reciclado) | Unitalla | 40 |
Playera | Unitalla | 40 |
Beneficios
- Ofrece soluciones para la correcta disposición de residuos.
- Fomentar buenos hábitos ambientales en la sociedad.